Ausführungs- und Einbauvarianten

Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden
ermöglicht die Verbindung mehrerer Rohrleitungen
1. Schachtkörper
2a. Rohranbindungen
2b. Ablaufstutzen
2b. Ablaufstutzen
3. Schachtabdeckung
5. Rohrdurchführung
Schacht DN 400 Produktinfo »
Bestell-Nr. | Typ | Höhe | Cut | Anzahl Zuläufe | Zulauf | Ablauf |
1-200.00.008 | MS-40.60.Y3.16.20 | 600 mm | 200 mm | 3 | 110/125/160/200 | 160/200 |
1-200.00.009 | MS-40.80.Y3.16.20 | 800 mm | 200 mm | 3 | 110/125/160/200 | 160/200 |
1-200.00.010 | MS-40.100.Y3.16.20 | 1000 mm | 200 mm | 3 | 110/125/160/200 | 160/200 |
1-200.00.011 | MS-40.130.Y3.16.20 | 1300 mm | 200 mm | 3 | 110/125/160/200 | 160/200 |
Schacht DN 600 Produktinfo »
Bestell-Nr. | Typ | Höhe | Cut | Anzahl Zuläufe | Zulauf | Ablauf |
1-200.00.346 | MS-60.65.Y5.11.16 | 650 mm | 200 mm | 5 | 110/125/160/200 | 110/160 |
1-200.00.347 | MS-60.85.Y5.11.16 | 850 mm | 200 mm | 5 | 110/125/160/200 | 110/160 |
1-200.00.348 | MS-60.105.Y5.11.16 | 1050 mm | 200 mm | 5 | 110/125/160/200 | 110/160 |
1-200.00.349 | MS-349 | 1200 mm | 800 mm | 5 | 110/125/160 | 110/160 |
Schacht DN 800 Produktinfo »
Bestell-Nr. | Typ | Höhe | Cut | Anzahl Zuläufe | Zulauf | Ablauf |
1-200.26.404 | MS-80.100.Y5.16.20.U2 | 1000 mm | 200 mm | 5 | 110/160/200 | 160/200 |
1-200.04.404 | MS-80.120.Y5.16.20.U2 | 1200 mm | 200 mm | 5 | 110/160/200 | 160/200 |
1-200.28.404 | MS-80.165.Y5.16.20.U2 | 1650 mm | 200 mm | 5 | 110/160/200 | 160/200 |
1-200.10.404 | MS-80.182.Y5.16.20.U2 | 1820 mm | 200 mm | 5 | 110/160/200 | 160/200 |
1-200.12.404 | MS-80.200.Y5.16.20.U2 | 2000 mm | 200 mm | 5 | 110/160/200 | 160/200 |
Schacht DN 1000 Produktinfo »
Bestell-Nr. | Typ | Höhe | Cut | Anzahl Zuläufe | Zulauf | Ablauf |
1-200.02.674 | MS-100.115.Y5.16.25.U2 | 1150 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 160/250 |
1-200.04.674 | MS-100.140.Y5.16.25.U2 | 1400 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 160/250 |
1-200.06.674 | MS-100.160.Y5.16.25.U2 | 1600 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 160/250 |
1-200.08.674 | MS-100.190.Y5.16.25.U2 | 1900 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 160/250 |
1-200.02.675 | MS-100.115.Y5.20.25.U2 | 1150 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 200/250 |
1-200.04.675 | MS-100.140.Y5.20.25.U2 | 1400 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 200/250 |
1-200.06.675 | MS-100.160.Y5.20.25.U2 | 1600 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 200/250 |
1-200.08.675 | MS-100.190.Y5.20.25.U2 | 1900 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 200/250 |

Abwasserkontrollschacht für Rückstauklappe
vermeidet mögliche Rückstauungen des örtlichen Kanalnetzes
1. Schachtkörper
2a. Rohranbindungen
3. Schachtabdeckung
4. Rückstauklappe
5. Rohrdurchführung
Schachtkonus DN 800 Produktinfo »
Bestell-Nr. | Typ | Höhe | Cut | Details |
1-206.00.401 | MB-80.100.U2 | 1000 mm | 300 mm | ohne Stufen |
1-206.00.402 | MB-80.100.U2.S | 1000 mm | 300 mm | mit Stufen |
Schachtkonus DN 1000 Produktinfo »
Bestell-Nr. | Typ | Höhe | Cut | Details |
1-206.11.403 | MB-100.100.U2 | 1000 mm | 300 mm | ohne Stufen |
1-206.00.404 | MB-100.100.U2.S | 1000 mm | 300 mm | mit Stufen |
Schachtring DN 800 Produktinfo »
Bestell-Nr. | Typ | Höhe | Cut | Details |
1-206.00.301 | MB-80.50.E | 500 mm | 200 mm | ohne Stufen |
1-206.00.302 | MB-80.50.E.S | 500 mm | 200 mm | mit Stufen |
Schachtring DN 1000 Produktinfo »
Bestell-Nr. | Typ | Höhe | Cut | Details |
1-206.00.303 | MB-100.50.E | 500 mm | 200 mm | ohne Stufen |
1-206.00.304 | MB-100.50.E.S | 500 mm | 200 mm | mit Stufen |

Abwasserkontrollschacht für Trennkanalsysteme
leitet Abwasser und Regenwasser in die dafür vorgesehenen Systeme (Kanalnetz, Versickerung, etc.)
1. Schachtkörper
2a. Rohranbindungen
2b. Ablaufstutzen
2b. Ablaufstutzen
3. Schachtabdeckung
5. Rohrdurchführung
6. Putzstück
6. Putzstück
Schacht DN 1000 Produktinfo »
Bestell-Nr. | Typ | Höhe | Cut | Anzahl Zuläufe | Zulauf | Ablauf |
1-207.00.105 | MM-100.190.Y5.16.25.U2 | 1900 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 160/250 |
1-207.00.106 | MM-100.210.Y5.16.25.U2 | 2100 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 160/250 |
1-207.00.107 | MM-100.245.Y5.16.25.U2 | 2450 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 160/250 |
1-207.00.108 | MM-100.190.Y5.20.25.U2 | 1900 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 200/250 |
1-207.00.109 | MM-100.210.Y5.20.25.U2 | 2100 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 200/250 |
1-207.00.110 | MM-100.245.Y5.20.25.U2 | 2450 mm | 200 mm | 5 | 160/200/250 | 200/250 |