Trinkwasserspeicher doppelwandig

Aqua'Terne
• doppelwandige Bauweise - besonders stabil
• aus HDPE gefertigt - geringeres Gewicht als Beton und Stahl
• Material: lebensmittelecht
• grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
• Behälterkorpus LKW-befahrbar (SLW 30-11,5 t Achslast)
• Behälter optional auf Anfrage auch nebeneinander - koppelbar
• ohne Domschacht und Deckel (siehe Katalog)
Bei diesem Tank sind folgende Anschlüsse bereits eingebaut:
• Zulauf 2“ IG
• Auslauf / Entnahme 2“ IG
• Überlauf 2“ IG
• Restwasserentleerung 2“ IG
Produktinfo »
Bestell-Nr. | Typ | Tankgröße | Länge (mm) | Gewicht ca. (kg) |
1-210.42.220 | WS-TS05000DW | 5000 Liter | 2330 | 365 |
1-210.42.222 | WS-TS08500DW | 8500 Liter | 3670 | 560 |
1-210.42.224 | WS-TS12500DW | 12500 Liter | 5010 | 755 |
1-210.42.226 | WS-TS16000DW | 16000 Liter | 6350 | 955 |
1-210.42.228 | WS-TS19500DW | 19500 Liter | 7690 | 1145 |
1-210.42.230 | WS-TS23500DW | 23500 Liter | 9030 | 1340 |
1-210.42.232 | WS-TS27000DW | 27000 Liter | 10370 | 1550 |
1-210.42.234 | WS-TS30500DW | 30500 Liter | 11710 | 1750 |
1-210.42.236 | WS-TS34000DW | 34000 Liter | 13050 | 1950 |
1-210.42.238 | WS-TS38000DW | 38000 Liter | 14390 | 2150 |
1-210.42.240 | WS-TS41500DW | 41500 Liter | 15730 | 2350 |
1-210.42.242 | WS-TS45500DW | 45500 Liter | 17070 | 2670 |
1-210.42.244 | WS-TS49000DW | 49000 Liter | 18410 | 2880 |
1-210.42.246 | WS-TS52500DW | 52500 Liter | 19750 | 3080 |
Das Zubehör für Trinkwassertanks & Quellschächte finden Sie hier.
Weitere Details entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog
Die Abmessungen unserer Tanks finden Sie unter >>> Maßblätter