FERTIGLAGER Pelletsilo GEObox

FERTIGLAGER GEObox SPEED für Saugsystem
(1,1 - 9,2 Tonnen)
Dieses Pelletsilo ist die zeitsparende Standardlösung für den Einsatz im Kellerraum, bei dem der Pelletofen bzw. Pelletkessel über diverse Entnahmeeinheiten und Saugsystem mit dem Pelletsilo verbunden ist.

- verzinkter, höhenverstellbarer Stahlrahmen
- verzinkter, schraubenloser Stahlkonus mit Steck-System
- hochfestes, antistatisches Kunststoffgewebe
- Montagematerial
- Entnahmeeinheiten je nach Kesseltyp
Wählen Sie die höchste Betriebssicherheit für Ihr Austragungssystem!

Mit der Schneckenaustragung werden die Pellets dosiert und sind perfekt geeignet für längere Förderwege.
Für eine einfache und schnelle Reinigung können Sperrschieber in die Entnahme eingebracht werden, sodass Sie Ihre GEObox befüllt mit Pellets lassen können.
Außerdem ist es möglich die Förderzeit genau einzustellen, wodurch Sie einen noch sparsameren und kontrollierteren Betrieb Ihrer Pelletsheizung erreichen können.
Bestell-Nr. | Typ | Volumen (m³) | Lagermenge (t) | Höhe (cm) | Abmessungen (cm) |
1-112.90.160 | GEObox 12 Speed | 1,7 - 2,6 | 1,1 - 1,7 | 180 - 250 | 120 x 120 |
1-117.90.160 | GEObox 17 Speed | 3,1 - 5,3 | 2,1 - 3,5 | 180 - 250 | 170 x 170 |
1-121.90.160 | GEObox 21 Speed | 4,5 - 7,7 | 2,8 - 5,0 | 180 - 250 | 210 x 210 |
1-125.90.160 | GEObox 25 Speed | 6,4 - 11,0 | 4,2 - 7,0 | 180 - 250 | 250 x 250 |
1-129.90.160 | GEObox 29 Speed | 9,6 - 14,1 | 6,0 - 9,2 | 190 - 250 | 290 x 290 |
1-179.90.160 | GEObox 17/29 Speed | 5,7 - 8,3 | 3,6 - 5,4 | 190 - 250 | 170 x 290 |
1-192.90.160 | GEObox 21/29 Speed | 6,6 - 10,2 | 4,3 - 6,6 | 190 - 250 | 210 x 290 |
1-159.90.160 | GEObox 25/29 Speed | 7,7 - 11,4 | 5,9 - 7,9 | 190 - 250 | 250 x 290 |

FERTIGLAGER GEObox C für Direktschnecken
(1,1 - 9,2 Tonnen)
Dieses Pelletsilo ist die Standardlösungfür Kellerräume, bei dem der Pelletofen bzw. Pelletkessel über eine Direktschnecke mit dem Pelletsilo verbunden ist.

- verzinkter, höhenverstellbarer Stahlrahmen
- verzinkter, schraubenloser Stahlkonus mit Steck-System
- hochfestes, antistatisches Kunststoffgewebe
- Montagematerial
- inkl. Entnahmeeinheit für Direktschnecke
Bestell-Nr. | Typ | Volumen (m³) | Lagermenge (t) | Höhe (cm) | Abmessungen (cm) |
1-112.70.200 | GEObox C125 | 1,7 - 2,6 | 1,1 - 1,7 | 200 - 270 | 120 x 120 |
1-117.70.200 | GEObox C175 | 3,1 - 5,2 | 2,1 - 3,2 | 200 - 270 | 170 x 170 |
1-121.70.200 | GEObox C215 | 4,5 - 7,5 | 2,8 - 4,7 | 200 - 270 | 210 x 210 |
1-125.70.200 | GEObox C255 | 6,4 - 11,0 | 4,2 - 6,7 | 200 - 270 | 250 x 250 |
1-129.70.200 | GEObox C295 | 9,6 - 14,1 | 6,0 - 9,0 | 210 - 270 | 290 x 290 |
1-179.70.200 | GEObox C175/295 | 5,7 - 8,3 | 3,6 - 5,4 | 210 - 270 | 170 x 290 |
1-192.70.200 | GEObox C215/295 | 6,6 - 10,2 | 4,3 - 6,6 | 210 - 270 | 210 x 290 |

FERTIGLAGER GEObox G4 für Steigschnecken
(1,1 - 9,2 Tonnen)
Dieses Pelletsilo ist die Standardlösung für Kellerräume, wo der Pelletofen bzw. Pelletkessel über eine Steigschnecke mit dem Pelletsilo verbunden ist.

- verzinkter, höhenverstellbarer Stahlrahmen
- verzinkter, schraubenloser Stahlkonus mit Steck-System
- hochfestes, antistatisches Kunststoffgewebe
- Montagematerial
- exkl. Entnahmeeinheit (je nach Kesseltyp)
Bestell-Nr. | Typ | Volumen (m³) | Lagermenge (t) | Höhe (cm) | Abmessungen (cm) |
1-112.90.108 | GEObox 12/G4 | 1,7 - 2,6 | 1,1 - 1,7 | 208 - 278 | 120 x 120 |
1-117.90.108 | GEObox 17/G4 | 3,1 - 5,2 | 2,1 - 3,2 | 208 - 278 | 170 x 170 |
1-121.90.108 | GEObox 21/G4 | 4,5 - 7,5 | 2,8 - 4,7 | 208 - 278 | 210 x 210 |
1-125.90.108 | GEObox 25/G4 | 6,4 - 11,0 | 4,2 - 6,7 | 208 - 278 | 250 x 250 |
1-129.90.108 | GEObox 29/G4 | 9,6 - 14,1 | 6,0 - 9,0 | 218 - 278 | 290 x 290 |
1-179.90.108 | GEObox 17/29/G4 | 5,7 - 8,3 | 3,6 - 5,4 | 218 - 278 | 170 x 290 |
1-192.90.108 | GEObox 21/29/G4 | 6,6 - 10,2 | 4,3 - 6,6 | 218 - 278 | 210 x 290 |
Abdeckung GEOcover EC für Außenlagerung

- extrem reißfestes Material mit spezieller Dachkonstruktion
- frostsicher, UV-stabilisiert und zu 100% wasserdicht
- in verschiedenen Farben und mehreren Größen lieferbar
- einfache Montage
- nachrüstbar bei bestehenden Anlagen
Bestell-Nr. | Typ | Höhe Mitte(cm) | Abmessungen (cm) |
1-100.25.200 | GEOcover EC 25 | 280 | 255 x 255 |
1-100.29.200 | GEOcover EC 29 | 280 | 295 x 295 |