Salzlösebehälter mit Deckel IB-BTD (60 - 1.000 Liter)

- zylindrischer, stehender Behälter mit Deckel
- Material: UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
- Farbe: natur transparent (auf Wunsch in schwarzer oder blauer Ausführung)
- nahtlos im Rotationsschmelzverfahren hergestellt
- eingeformte Literskala
- stoß- und schlagfest
- Flachstellen zur Montage von Armaturen, Verschraubungen
- Siebboden ist durch Rohre höhenvariabel (Rohre nicht im Lieferumfang enthalten)
Salzlösebehälter IB-BTD/
Produktinfo »Bestell-Nr. | Typ | Inhalt (Liter) | Außen-Ø (mm) | Deckel-Ø (mm) | Höhe (mm) | |
1-210.17.006 | IB-BTD00060 | 60 | 410 | 470 | 540 | Infocenter |
1-210.17.010 | IB-BTD00100 | 100 | 440 | 500 | 720 | Infocenter |
1-210.17.020 | IB-BTD00200 | 200 | 545 | 630 | 940 | Infocenter |
1-210.17.030 | IB-BTD00300 | 300 | 645 | 730 | 960 | Infocenter |
1-210.17.040 | IB-BTD00400 | 400 | 760 | 870 | 960 | Infocenter |
1-210.17.050 | IB-BTD00500 | 500 | 845 | 950 | 965 | Infocenter |
1-210.17.075 | IB-BTD00750 | 750 | 1050 | 1160 | 960 | Infocenter |
1-210.17.100 | IB-BTD01000 | 1000 | 1140 | 1260 | 1070 | Infocenter |
Siebboden/
Produktinfo »Bestell-Nr. | Siebboden Typ | |
1-210.19.006 | IB-SGB00060 | Infocenter |
1-210.19.010 | IB-SGB00100 | Infocenter |
1-210.19.020 | IB-SGB00200 | Infocenter |
1-210.19.030 | IB-SGB00300 | Infocenter |
1-210.19.040 | IB-SGB00400 | Infocenter |
1-210.19.050 | IB-SGB00500 | Infocenter |
1-210.19.075 | IB-SGB00750 | Infocenter |
1-210.19.100 | IB-SGB01000 | Infocenter |
Salzlösebehälter mit Deckel IB-BTD (1.500 - 5.000 Liter)

- zylindrischer, stehender Behälter mit Deckel
- Material: UV-stabilisiertes Polypropylen, lebensmittelecht
- Farbe: grau
- Produktionsverfahren: Thermoplast geschweißt
- stoß- und schlagfest
- inkl. eingeschweißtem Auflagering für Siebboden
- Siebbodenhöhe wird vor Produktion festgelegt
- Siebbodenhöhe bei Bestellung angeben
Salzlösebehälter IB-BTD/
Produktinfo »Bestell-Nr. | Typ | Inhalt (Liter) | Außen-Ø (mm) | Deckel-Ø (mm) | Höhe (mm) |
1-212.17.150 | IB-BTD01500 | 1500 | 1290 | 1370 | 1240 |
1-212.17.201 | IB-BTD02000N | 2000 | 1400 | 1480 | 1300 |
1-212.17.205 | IB-BTD02000H | 2000 | 1290 | 1370 | 1650 |
1-212.17.203 | IB-BTD02500N | 2500 | 1585 | 1670 | 1370 |
1-212.17.207 | IB-BTD02500H | 2500 | 1290 | 1370 | 2040 |
1-212.17.202 | IB-BTD03000N | 3000 | 1720 | 1800 | 1300 |
1-212.17.206 | IB-BTD03000H | 3000 | 1585 | 1670 | 1680 |
1-212.17.204 | IB-BTD04000N | 4000 | 2000 | 2080 | 1300 |
1-212.17.208 | IB-BTD04000H | 4000 | 1585 | 1670 | 2120 |
1-212.17.209 | IB-BTD05000N | 5000 | 2000 | 2080 | 1500 |
1-212.17.210 | IB-BTD05000H | 5000 | 1585 | 1670 | 2675 |
Siebboden/
Produktinfo »Bestell-Nr | Siebboden Typ |
1-212.19.150 | IB-SGB01500 |
1-212.19.200 | IB-SGB02000N |
1-212.19.201 | IB-SGB02000H |
1-212.19.250 | IB-SGB02500N |
1-212.19.253 | IB-SGB02500H |
1-212.19.251 | IB-SGB03000N |
1-212.19.252 | IB-SGB03000H |
1-212.19.254 | IB-SGB04000N |
1-212.19.255 | IB-SGB04000H |
1-212.19.256 | IB-SGB05000N |
1-212.19.257 | IB-SGB05000H |