Fertiglager GEObox G4 für Steigschnecke
Die GEObox G4 ist die zeitsparende Standardlösung für den Einsatz im Kellerraum, bei dem der Heizkessel über eine Steigschnecke mit der GEObox G4 verbunden ist.
| Typ | Volumen (m³) | Lagermenge (Tonnen) | Höhe (cm) | Abmessungen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| GEObox SPEED 12/G4 | 1,7 - 2,6 | 1,1 - 1,7 | 208 - 278 | 120 x 120 |
| GEObox SPEED 17/G4 | 3,2 - 5,4 | 2,1 - 3,5 | 208 - 278 | 170 x 170 |
| GEObox SPEED 21/G4 | 4,4 - 7,7 | 2,8 - 5,0 | 208 - 278 | 210 x 210 |
| GEObox SPEED 25/G4 | 6,4 - 10,9 | 4,2 - 7,0 | 208 - 278 | 250 x 250 |
| GEObox SPEED 29/G4 | 9,4 - 14,1 | 6,1 - 9,2 | 218 - 278 | 290 x 290 |
| GEObox SPEED 17/29/G4 | 5,6 - 8,3 | 3,6 - 5,4 | 218 - 278 | 170 x 290 |
| GEObox SPEED 21/29/G4 | 6,6 - 10,2 | 4,3 - 6,6 | 218 - 278 | 210 x 290 |
Erfahren Sie mehr über die GEObox